Oリング/SS規格 ※内径公差は、NBR-70-1の値です。他材質についてはご相談ください。
呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
Oリングの太さ W | Oリングの内径 d | |||
*SS-005 | 1.0 | ±0.07 | 0.5 | ±0.10 |
*SS-008 | 0.8 | |||
*SS-010 | 1.0 | |||
*SS-012 | 1.2 | |||
*SS-015 | 1.5 | |||
*SS-018 | 1.8 | |||
*SS-020 | 2.0 | |||
*SS-022 | 2.2 | |||
*SS-025 | 2.5 | |||
*SS-028 | 2.8 | |||
*SS-030 | 3.0 | |||
*SS-032 | 3.2 | |||
*SS-035 | 3.5 | |||
*SS-038 | 3.8 | |||
*SS-040 | 4.0 | |||
*SS-042 | 4.2 | |||
*SS-045 | 4.5 | |||
*SS-048 | 4.8 | |||
*SS-050 | 5.0 | |||
*SS-055 | 5.5 | |||
*SS-060 | 6.0 | |||
*SS-065 | 6.5 | |||
*SS-070 | 7.0 | |||
*SS-075 | 7.5 | |||
*SS-080 | 8.0 | |||
*SS-085 | 8.5 | |||
*SS-090 | 9.0 | |||
*SS-095 | 9.5 | |||
*SS-100 | 10.0 | |||
*SS-105 | 10.5 | |||
*SS-110 | 11.0 | |||
*SS-115 | 11.5 | |||
*SS-120 | 12.0 | |||
*SS-125 | 12.5 | |||
*SS-130 | 13.0 | |||
*SS-135 | 13.5 | |||
*SS-140 | 14.0 | |||
*SS-145 | 14.5 | |||
*SS-150 | 15.0 | |||
*SS-155 | 15.5 | |||
*SS-160 | 16.0 | |||
*SS-165 | 16.5 | |||
*SS-170 | 17.0 | |||
*SS-175 | 17.5 | |||
*SS-180 | 18.0 | |||
*SS-185 | 18.5 | |||
*SS-190 | 19.0 | |||
*SS-195 | 19.5 | |||
*SS-200 | 20.0 |
(単位 : mm)/*モリセイ規格