Oリング/JASOF404規格 ※内径公差は、NBR-70-1の値です。他材質についてはご相談ください。
旧JASO 呼び番号 |
呼び番号 | 呼び内径 | Oリングの寸法 | JIS 呼び番号 |
|||
Oリングの太さ W | Oリングの内径 d | ||||||
1003 | 19003 | 3 | 1.9 | ±0.07 | 2.8 | ±0.12 | P 3 |
1004 | 19004 | 4 | 3.8 | P 4 | |||
1005 | 19005 | 5 | 4.8 | P 5 | |||
1006 | 19006 | 6 | 5.8 | P 6 | |||
1007 | 19007 | 7 | 6.8 | P 7 | |||
1008 | 19008 | 8 | 7.8 | P 8 | |||
1009 | 19009 | 9 | 8.8 | P 9 | |||
1010 | 19010 | 10 | 9.8 | P 10 | |||
1011 | 19011 | 11.2 | 11 | ||||
1012 | 19012 | 12.5 | 12.3 | ||||
1013 | 19013 | 13.2 | 13 | ||||
1014 | 19014 | 14 | 13.8 | ||||
1015 | 19015 | 15 | 14.8 | ||||
1016 | 19016 | 16 | 15.8 | ||||
1017 | 19017 | 17 | 16.8 | ||||
1018 | 19018 | 18 | 17.8 | ||||
1019 | 19019 | 19 | 18.8 | ±0.15 | |||
1020 | 19020 | 20 | 19.8 | ||||
1021 | 19021 | 21.2 | 21 | ||||
1022 | 19022 | 22.4 | 22.1 | ||||
1023 | 19023 | 23.6 | 23.3 | ||||
1025 | 19025 | 25 | 24.7 | ||||
1026 | 19026 | 26.5 | 26.2 | ||||
1028 | 19028 | 28 | 27.7 | ||||
1030 | 19030 | 30 | 29.7 | ||||
1031 | 19031 | 31.5 | 31.2 | ||||
1033 | 19033 | 33.5 | 33.2 | ||||
1035 | 19035 | 35.5 | 35.2 | ||||
2010 | 24010 | 10 | 2.4 | 9.8 | ±0.12 | P 10A | |
2011 | 24011 | 11.2 | 11 | P 11.2 | |||
2012 | 24012 | 12.5 | 12.3 | P 12.5 | |||
2013 | 24013 | 13.2 | 13 | ||||
2014 | 24014 | 14 | 13.8 | P 14 | |||
2015 | 24015 | 15 | 14.8 | P 15 | |||
2016 | 24016 | 16 | 15.8 | P 16 | |||
2017 | 24017 | 17 | 16.8 | ||||
2018 | 24018 | 18 | 17.8 | P 18 | |||
2019 | 24019 | 19 | 18.8 | ±0.15 | |||
2020 | 24020 | 20 | 19.8 | P 20 | |||
2021 | 24021 | 21 | 20.8 | P 21 | |||
2022 | 24022 | 22.4 | 22.1 | ||||
2023 | 24023 | 23.6 | 23.3 | ||||
2025 | 24025 | 25 | 24.7 | ||||
2026 | 24026 | 26.5 | 26.2 | ||||
2028 | 24028 | 28 | 27.7 | ||||
2030 | 24030 | 30.5 | 29.7 | ||||
2031 | 24031 | 31.5 | 31.2 | ||||
2033 | 24033 | 33.5 | 33.2 | ||||
2035 | 24035 | 35.5 | 35.2 | ||||
2037 | 24037 | 37.5 | 37.2 | ||||
2040 | 24040 | 40.5 | 39.7 | ||||
2042 | 24042 | 42.5 | 42.2 | ±0.25 | |||
2045 | 24045 | 45 | 44.7 | ||||
2047 | 24047 | 47.5 | 47.2 | ||||
2050 | 24050 | 50 | 49.7 | ||||
2053 | 24053 | 53 | 52.6 | ||||
2056 | 24056 | 56 | 55.6 | ||||
2060 | 24060 | 60 | 59.6 | ||||
2063 | 24063 | 63 | 62.6 | ||||
2067 | 24067 | 67 | 66.6 | ||||
2071 | 24071 | 71 | 70.6 | ±0.40 | |||
3022 | 35022 | 22.4 | 3.5 | ±0.10 | 22.1 | ±0.15 | P 22.4 |
3024 | 35024 | 24 | 23.7 | P 24 | |||
3025 | 35025 | 25 | 24.7 | P 25 | |||
3026 | 35026 | 26 | 25.7 | P 26 | |||
3028 | 35028 | 28 | 27.7 | P 28 | |||
3030 | 35030 | 30 | 29.7 | P 30 | |||
3031 | 35031 | 31.5 | 31.2 | P 31.5 | |||
3034 | 35034 | 34 | 33.7 | P 34 | |||
3035 | 35035 | 35.5 | 35.2 | P 35.5 | |||
3038 | 35038 | 38 | 37.7 | P 38 | |||
3039 | 35039 | 39 | 38.7 | P 39 | |||
3040 | 35040 | 40 | 39.7 | P 40 | |||
3042 | 35042 | 42 | 41.7 | ±0.25 | P 42 | ||
3044 | 35044 | 44 | 43.7 | P 44 | |||
3045 | 35045 | 45 | 44.7 | P 45 | |||
3048 | 35048 | 48 | 47.7 | P 48 | |||
3050 | 35050 | 50 | 49.7 | P 50 | |||
3053 | 35053 | 53 | 52.6 | ||||
3056 | 35056 | 56 | 55.6 | ||||
3060 | 35060 | 60 | 59.6 | ||||
3063 | 35063 | 63 | 62.6 | ||||
3067 | 35067 | 67 | 66.6 | ||||
3071 | 35071 | 71 | 70.6 | ±0.40 | |||
3075 | 35075 | 75 | 74.6 | ||||
3080 | 35080 | 80 | 79.6 | ||||
3085 | 35085 | 85 | 84.6 | ||||
3090 | 35090 | 90 | 89.6 | ||||
3095 | 35095 | 95 | 94.6 | ||||
3100 | 35100 | 100 | 99.6 | ||||
3106 | 35106 | 106 | 105.6 | ||||
3112 | 35112 | 112 | 111.6 | ||||
3118 | 35118 | 118 | 117.6 | ||||
3125 | 35125 | 125 | 124.6 | ||||
3132 | 35132 | 132 | 131.6 | ±0.60 | |||
3140 | 35140 | 140 | 139.6 | ||||
3150 | 35150 | 150 | 149.6 |
(単位 : mm)