Oリング/ISO規格 ※内径公差は、NBR-70-1の値です。他材質についてはご相談ください。
| 呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
| Oリングの太さ W | Oリングの内径 d | |||
| A0018G | 1.80 | ±0.08 | 1.80 | ±0.13 |
| A0020G | 2.00 | |||
| A0022G | 2.24 | |||
| A0025G | 2.50 | |||
| A0028G | 2.80 | |||
| A0031G | 3.15 | ±0.14 | ||
| A0035G | 3.55 | |||
| A0037G | 3.75 | |||
| A0040G | 4.00 | |||
| A0045G | 4.50 | ±0.15 | ||
| A0048G | 4.87 | |||
| A0050G | 5.00 | |||
| A0051G | 5.15 | |||
| A0053G | 5.30 | |||
| A0056G | 5.60 | ±0.16 | ||
| A0060G | 6.00 | |||
| A0063G | 6.30 | |||
| A0067G | 6.70 | |||
| A0069G | 6.90 | |||
| A0071G | 7.10 | |||
| A0075G | 7.50 | ±0.17 | ||
| A0080G | 8.00 | |||
| A0085G | 8.50 | ±0.18 | ||
| A0087G | 8.75 | |||
| A0090G | 9.00 | |||
| A0095G | 9.50 | |||
| A0097G | 9.75 | |||
| A0100G | 10.00 | ±0.19 | ||
| A0106G | 10.60 | |||
| A0112G | 11.20 | ±0.2 | ||
| A0116G | 11.60 | |||
| A0118G | 11.80 | |||
| A0121G | 12.10 | ±0.21 | ||
| A0125G | 12.50 | |||
| A0128G | 12.80 | |||
| A0132G | 13.20 | |||
| A0140G | 14.00 | ±0.22 | ||
| A0145G | 14.50 | |||
| A0150G | 15.00 | |||
| A0155G | 15.50 | ±0.23 | ||
| A0160G | 16.00 | |||
| A0170G | 17.00 | ±0.24 | ||
| A0180G | 18.00 | ±0.25 | ||
| A0190G | 19.00 | |||
| A0200G | 20.00 | ±0.26 | ||
| A0206G | 20.60 | |||
| A0212G | 21.20 | ±0.27 | ||
| A0224G | 22.40 | ±0.28 | ||
| A0230G | 23.00 | ±0.29 | ||
| A0236G | 23.60 | |||
| A0243G | 24.30 | ±0.3 | ||
| A0250G | 25.00 | |||
| A0258G | 25.80 | ±0.31 | ||
| A0265G | 26.50 | |||
| A0273G | 27.30 | ±0.32 | ||
| A0280G | 28.00 | |||
| A0290G | 29.00 | ±0.33 | ||
| A0300G | 30.00 | ±0.34 | ||
| B0140G | 2.65 | ±0.09 | 14.00 | ±0.22 |
| B0145G | 14.50 | |||
| B0150G | 15.00 | |||
| B0155G | 15.50 | ±0.23 | ||
| B0160G | 16.00 | |||
| B0170G | 17.00 | ±0.24 | ||
| B0180G | 18.00 | ±0.25 | ||
| B0190G | 19.00 | |||
| B0200G | 20.00 | ±0.26 | ||
| B0206G | 20.60 | |||
| B0212G | 21.20 | ±0.27 | ||
| B0224G | 22.40 | ±0.28 | ||
| B0230G | 23.00 | ±0.29 | ||
| B0236G | 23.60 | |||
| B0243G | 24.30 | ±0.30 | ||
| B0250G | 25.00 | |||
| B0258G | 25.80 | ±0.31 | ||
| B0265G | 26.50 | |||
| B0273G | 27.30 | ±0.32 | ||
| B0280G | 28.00 | |||
| B0290G | 29.00 | ±0.33 | ||
| B0300G | 30.00 | ±0.34 | ||
| B0315G | 31.50 | ±0.35 | ||
| B0325G | 32.50 | ±0.36 | ||
| B0335G | 33.50 | |||
| B0345G | 34.50 | ±0.37 | ||
| B0355G | 35.50 | ±0.38 | ||
| B0365G | 36.50 | |||
| B0375G | 37.50 | ±0.39 | ||
| B0387G | 38.70 | ±0.4 | ||
| B0400G | 40.00 | ±0.41 | ||
| B0412G | 41.20 | ±0.42 | ||
| B0425G | 42.50 | ±0.43 | ||
| B0437G | 43.70 | ±0.44 | ||
| B0450G | 45.00 | |||
| B0462G | 46.20 | ±0.45 | ||
| B0475G | 47.50 | ±0.46 | ||
| B0487G | 48.70 | ±0.47 | ||
| B0500G | 50.00 | ±0.48 | ||
| B0515G | 51.50 | ±0.49 | ||
| B0530G | 53.00 | ±0.5 | ||
| B0545G | 54.50 | ±0.51 | ||
| B0560G | 56.00 | ±0.52 | ||
| B0580G | 58.00 | ±0.54 | ||
| B0600G | 60.00 | ±0.55 | ||
| B0615G | 61.50 | ±0.56 | ||
| B0630G | 63.00 | ±0.57 | ||
| B0650G | 65.00 | ±0.58 | ||
| B0670G | 67.00 | ±0.6 | ||
| B0690G | 69.00 | ±0.61 | ||
| B0710G | 71.00 | ±0.63 | ||
| B0730G | 73.00 | ±0.64 | ||
| B0750G | 75.00 | ±0.65 | ||
| B0775G | 77.50 | ±0.67 | ||
| B0800G | 80.00 | ±0.69 | ||
| B0825G | 82.50 | ±0.71 | ||
| B0850G | 85.00 | ±0.72 | ||
| B0875G | 87.50 | ±0.74 | ||
| B0900G | 90.00 | ±0.76 | ||
| B0925G | 92.50 | ±0.77 | ||
| B0950G | 95.00 | ±0.79 | ||
| B0975G | 97.50 | ±0.81 | ||
| B1000G | 100.00 | ±0.82 | ||
| B1030G | 103.00 | ±0.85 | ||
| B1060G | 106.00 | ±0.87 | ||
| C0180G | 3.55 | ±0.10 | 18.00 | ±0.25 |
| C0190G | 19.00 | |||
| C0200G | 20.00 | ±0.26 | ||
| C0206G | 20.60 | |||
| C0212G | 21.20 | ±0.27 | ||
| C0224G | 22.40 | ±0.28 | ||
| C0230G | 23.00 | ±0.29 | ||
| C0236G | 23.60 | |||
| C0243G | 24.30 | ±0.3 | ||
| C0250G | 25.00 | |||
| C0258G | 25.80 | ±0.31 | ||
| C0265G | 26.50 | |||
| C0273G | 27.30 | ±0.32 | ||
| C0280G | 28.00 | |||
| C0290G | 29.00 | ±0.33 | ||
| C0300G | 30.00 | ±0.34 | ||
| C0315G | 31.50 | ±0.35 | ||
| C0325G | 32.50 | ±0.36 | ||
| C0335G | 33.50 | ±0.36 | ||
| C0345G | 34.50 | ±0.37 | ||
| C0355G | 35.50 | ±0.38 | ||
| C0365G | 36.50 | |||
| C0375G | 37.50 | ±0.39 | ||
| C0387G | 38.70 | ±0.4 | ||
| C0400G | 40.00 | ±0.41 | ||
| C0412G | 41.20 | ±0.42 | ||
| C0425G | 42.50 | ±0.43 | ||
| C0437G | 43.70 | ±0.44 | ||
| C0450G | 45.00 | |||
| C0462G | 46.20 | ±0.45 | ||
| C0475G | 47.50 | ±0.46 | ||
| C0487G | 48.70 | ±0.47 | ||
| 呼び番号 | Oリングの寸法 | |||
| Oリングの太さ W | Oリングの内径 d | |||
| C0500G | 3.55 | ±0.1 | 50.00 | ±0.48 |
| C0515G | 51.50 | ±0.49 | ||
| C0530G | 53.00 | ±0.5 | ||
| C0545G | 54.50 | ±0.51 | ||
| C0560G | 56.50 | ±0.52 | ||
| C0580G | 58.00 | ±0.54 | ||
| C0600G | 60.00 | ±0.55 | ||
| C0615G | 61.50 | ±0.56 | ||
| C0630G | 63.00 | ±0.57 | ||
| C0650G | 65.00 | ±0.58 | ||
| C0670G | 67.00 | ±0.6 | ||
| C0690G | 69.00 | ±0.61 | ||
| C0710G | 71.00 | ±0.63 | ||
| C0730G | 73.00 | ±0.64 | ||
| C0750G | 75.00 | ±0.66 | ||
| C0775G | 77.50 | ±0.67 | ||
| C0800G | 80.00 | ±0.69 | ||
| C0825G | 82.50 | ±0.71 | ||
| C0850G | 85.00 | ±0.72 | ||
| C0875G | 87.50 | ±0.74 | ||
| C0900G | 90.00 | ±0.76 | ||
| C0925G | 92.50 | ±0.77 | ||
| C0950G | 95.00 | ±0.79 | ||
| C0975G | 97.50 | ±0.81 | ||
| C1000G | 100.00 | ±0.82 | ||
| C1030G | 103.00 | ±0.85 | ||
| C1060G | 106.00 | ±0.87 | ||
| C1090G | 109.00 | ±0.89 | ||
| C1120G | 112.00 | ±0.91 | ||
| C1150G | 115.00 | ±0.93 | ||
| C1180G | 118.00 | ±0.95 | ||
| C1220G | 122.00 | ±0.97 | ||
| C1250G | 125.00 | ±0.99 | ||
| C1280G | 128.00 | ±1.01 | ||
| C1320G | 132.00 | ±1.04 | ||
| C1360G | 136.00 | ±1.07 | ||
| C1400G | 140.00 | ±1.09 | ||
| C1425G | 142.50 | ±1.11 | ||
| C1450G | 145.00 | ±1.13 | ||
| C1475G | 147.50 | ±1.14 | ||
| C1500G | 150.00 | ±1.16 | ||
| C1525G | 152.50 | ±1.18 | ||
| C1550G | 155.00 | ±1.19 | ||
| C1575G | 157.50 | ±1.21 | ||
| C1600G | 160.00 | ±1.23 | ||
| C1625G | 162.50 | ±1.24 | ||
| C1650G | 165.00 | ±1.26 | ||
| C1675G | 167.50 | ±1.28 | ||
| C1700G | 170.00 | ±1.29 | ||
| C1725G | 172.50 | ±1.31 | ||
| C1750G | 175.00 | ±1.33 | ||
| C1775G | 177.50 | ±1.34 | ||
| C1800G | 180.00 | ±1.36 | ||
| C1825G | 182.50 | ±1.38 | ||
| C1850G | 185.00 | ±1.39 | ||
| C1875G | 187.50 | ±1.41 | ||
| C1900G | 190.00 | ±1.43 | ||
| C1950G | 195.00 | ±1.46 | ||
| C2000G | 200.00 | ±1.49 | ||
| D0400G | 5.30 | ±0.13 | 40.00 | ±0.41 |
| D0412G | 41.20 | ±0.42 | ||
| D0425G | 42.50 | ±0.43 | ||
| D0437G | 43.70 | ±0.44 | ||
| D0450G | 45.00 | |||
| D0462G | 46.20 | ±0.45 | ||
| D0475G | 47.50 | ±0.46 | ||
| D0487G | 48.70 | ±0.47 | ||
| D0500G | 50.00 | ±0.48 | ||
| D0515G | 51.50 | ±0.49 | ||
| D0530G | 53.00 | ±0.5 | ||
| D0545G | 54.50 | ±0.51 | ||
| D0560G | 56.00 | ±0.52 | ||
| D0580G | 58.00 | ±0.54 | ||
| D0600G | 60.00 |
±0.55 | ||
| D0615G | 61.50 | ±0.56 | ||
| D0630G | 63.00 | ±0.57 | ||
| D0650G | 65.00 | ±0.58 | ||
| D0670G | 67.00 | ±0.6 | ||
| D0690G | 69.00 | ±0.61 | ||
| D0710G | 71.00 | ±0.63 | ||
| D0730G | 73.00 | ±0.64 | ||
| D0750G | 75.00 | ±0.65 | ||
| D0775G | 77.50 | ±0.67 | ||
| D0800G | 80.00 | ±0.69 | ||
| D0825G | 82.50 | ±0.71 | ||
| D0850G | 85.00 | ±0.72 | ||
| D0875G | 87.50 | ±0.74 | ||
| D0900G | 90.00 | ±0.76 | ||
| D0925G | 92.50 | ±0.77 | ||
| D0950G | 95.00 | ±0.79 | ||
| D0975G | 97.50 | ±0.81 | ||
| D1000G | 100.00 | ±0.82 | ||
| D1030G | 103.00 | ±0.85 | ||
| D1060G | 106.00 | ±0.87 | ||
| D1090G | 109.00 | ±0.89 | ||
| D1120G | 112.00 | ±0.91 | ||
| D1150G | 115.00 | ±0.93 | ||
| D1180G | 118.00 | ±0.95 | ||
| D1220G | 122.00 | ±0.97 | ||
| D1250G | 125.00 | ±0.99 | ||
| D1280G | 128.00 | ±1.01 | ||
| D1320G | 132.00 | ±1.04 | ||
| D1360G | 136.00 | ±1.07 | ||
| D1400G | 140.00 | ±1.09 | ||
| D1425G | 142.50 | ±1.11 | ||
| D1450G | 145.00 | ±1.13 | ||
| D1475G | 147.50 | ±1.14 | ||
| D1500G | 150.00 | ±1.16 | ||
| D1525G | 152.50 | ±1.18 | ||
| D1550G | 155.00 | ±1.19 | ||
| D1600G | 160.00 | ±1.21 | ||
| D1625G | 162.50 | ±1.24 | ||
| D1650G | 165.00 | ±1.26 | ||
| D1675G | 167.50 | ±1.28 | ||
| D1700G | 170.00 | ±1.29 | ||
| D1725G | 172.50 | ±1.31 | ||
| D1750G | 175.00 | ±1.33 | ||
| D1775G | 177.50 | ±1.34 | ||
| D1800G | 180.00 | ±1.36 | ||
| D1825G | 182.50 | ±1.38 | ||
| D1850G | 185.00 | ±1.39 | ||
| D1875G | 187.50 | ±1.41 | ||
| D1900G | 190.00 | ±1.43 | ||
| D1950G | 195.00 | ±1.46 | ||
| D2000G | 200.00 | ±1.49 | ||
| D2030G | 203.00 | ±1.51 | ||
| D2060G | 206.00 | ±1.53 | ||
| D2120G | 212.00 | ±1.57 | ||
| D2180G | 218.00 | ±1.61 | ||
| D2240G | 224.00 | ±1.65 | ||
| D2270G | 227.00 | ±1.67 | ||
| D2300G | 230.00 | ±1.69 | ||
| D2360G | 236.00 | ±1.73 | ||
| D2390G | 239.00 | ±1.75 | ||
| D2430G | 243.00 | ±1.77 | ||
| D2500G | 250.00 | ±1.82 | ||
| D2540G | 254.00 | ±1.84 | ||
| D2580G | 258.00 | ±1.87 | ||
| D2610G | 261.00 | ±1.89 | ||
| D2650G | 265.00 | ±1.91 | ||
| D2680G | 268.00 | ±1.92 | ||
| D2720G | 272.00 | ±1.96 | ||
| D2760G | 276.00 | ±1.98 | ||
| D2800G | 280.00 | ±2.01 | ||
| D2830G | 283.00 | ±2.03 | ||
| D2860G | 286.00 | ±2.05 | ||
| D2900G | 290.00 | ±2.08 | ||
| D2950G | 295.00 | ±2.11 | ||
| D3000G | 300.00 | ±2.14 | ||
| D3030G | 303.00 | ±2.16 | ||
| D3070G | 307.00 | ±2.19 | ||
| D3110G | 311.00 | ±2.21 | ||
| D3150G | 315.00 | ±2.24 | ||
| D3200G | 320.00 | ±2.27 | ||
| D3250G | 325.00 | ±2.3 | ||
| D3300G | 330.00 | ±2.33 | ||
| D3350G | 335.00 | ±2.36 | ||
| D3400G | 340.00 | ±2.4 | ||
| D3450G | 345.00 | ±2.43 | ||
| D3500G | 350.00 | ±2.46 | ||
| D3550G | 355.00 | ±2.49 | ||
| D3600G | 360.00 | ±2.52 | ||
| D3650G | 365.00 | ±2.56 | ||
| D3700G | 370.00 | ±2.59 | ||
| D3750G | 375.00 | ±2.62 | ||
| D3790G | 379.00 | ±2.64 | ||
| D3830G | 383.00 | ±2.67 | ||
| D3870G | 387.00 | ±2.7 | ||
| D3910G | 391.00 | ±2.72 | ||
| D3950G | 395.00 | ±2.75 | ||
| D4000G | 400.00 | ±2.78 | ||
| E1090G | 7.00 | ±0.15 | 109.00 | ±0.89 |
| E1120G | 112.00 | ±0.91 | ||
| E1150G | 115.00 | ±0.93 | ||
| E1180G | 118.00 | ±0.95 | ||
| E1220G | 122.00 | ±0.97 | ||
| E1250G | 125.00 | ±0.99 | ||
| E1280G | 128.00 | ±1.01 | ||
| E1320G | 132.00 | ±1.04 | ||
| E1360G | 136.00 | ±1.07 | ||
| E1400G | 140.00 | ±1.09 | ||
| E1425G | 142.50 | ±1.11 | ||
| E1450G | 145.00 | ±1.13 | ||
| E1475G | 147.50 | ±1.14 | ||
| E1500G | 150.00 | ±1.16 | ||
| E1525G | 152.50 | ±1.18 | ||
| E1550G | 155.00 | ±1.19 | ||
| E1575G | 157.50 | ±1.21 | ||
| E1600G | 160.00 | ±1.23 | ||
| E1625G | 162.50 | ±1.24 | ||
| E1650G | 165.00 | ±1.26 | ||
| E1675G | 167.50 | ±1.28 | ||
| E1700G | 170.00 | ±1.29 | ||
| E1725G | 172.50 | ±1.31 | ||
| E1750G | 175.00 | ±1.33 | ||
| E1775G | 177.50 | ±1.34 | ||
| E1800G | 180.00 | ±1.36 | ||
| E1825G | 182.50 | ±1.38 | ||
| E1850G | 185.00 | ±1.39 | ||
| E1875G | 187.50 | ±1.41 | ||
| E1900G | 190.00 | ±1.43 | ||
| E1950G | 195.00 | ±1.46 | ||
| E2000G | 200.00 | ±1.49 | ||
| E2030G | 203.00 | ±1.51 | ||
| E2060G | 206.00 | ±1.53 | ||
| E2120G | 212.00 | ±1.57 | ||
| E2180G | 218.00 | ±1.61 | ||
| E2240G | 224.00 | ±1.65 | ||
| E2270G | 227.00 | ±1.67 | ||
| E2300G | 230.00 | ±1.69 | ||
| E2360G | 236.00 | ±1.73 | ||
| E2390G | 239.00 | ±1.75 | ||
| E2430G | 243.00 | ±1.77 | ||
| E2500G | 250.00 | ±1.82 | ||
| E2540G | 254.00 | ±1.84 | ||
| E2580G | 258.00 | ±1.87 | ||
| E2610G | 261.00 | ±1.89 | ||
| E2650G | 265.00 | ±1.91 | ||
| E2680G | 268.00 | ±1.92 | ||
| E2720G | 272.00 | ±1.96 | ||
| E2760G | 276.00 | ±1.98 | ||
| E2800G | 280.00 | ±2.01 | ||
| E2830G | 283.00 | ±2.03 | ||
| E2860G | 286.00 | ±2.05 | ||
| E2900G | 290.00 | ±2.08 | ||
| E2950G | 295.00 | ±2.11 | ||
| E3000G | 300.00 | ±2.14 | ||
| E3030G | 303.00 | ±2.16 | ||
| E3070G | 307.00 | ±2.19 | ||
| E3150G | 315.00 | ±2.21 | ||
| E3200G | 320.00 | ±2.24 | ||
| E3250G | 325.00 | ±2.3 | ||
| E3300G | 330.00 | ±2.33 | ||
| E3350G | 335.00 | ±2.36 | ||
| E3400G | 340.00 | ±2.4 | ||
| E3450G | 345.00 | ±2.43 | ||
| E3500G | 350.00 | ±2.46 | ||
| E3550G | 355.00 | ±2.49 | ||
| E3600G | 360.00 | ±2.52 | ||
| E3650G | 365.00 | ±2.56 | ||
| E3700G | 370.00 | ±2.59 | ||
| E3750G | 375.00 | ±2.64 | ||
| E3790G | 379.00 | ±2.64 | ||
| E3830G | 383.00 | ±2.67 | ||
| E3870G | 387.00 | ±2.7 | ||
| E3910G | 391.00 | ±2.72 | ||
| E3950G | 395.00 | ±2.75 | ||
| E4000G | 400.00 | ±2.78 | ||
| E4060G | 406.00 | ±2.82 | ||
| E4120G | 412.00 | ±2.85 | ||
| E4180G | 418.00 | ±2.89 | ||
| E4250G | 425.00 | ±2.93 | ||
| E4290G | 429.00 | ±2.96 | ||
| E4330G | 433.00 | ±2.99 | ||
| E4370G | 437.00 | ±3.01 | ||
| E4430G | 443.00 | ±3.05 | ||
| E4500G | 450.00 | ±3.09 | ||
| E4560G | 456.00 | ±3.13 | ||
| E4620G | 462.00 | ±3.17 | ||
| E4660G | 466.00 | ±3.19 | ||
| E4700G | 470.00 | ±3.22 | ||
| E4750G | 475.00 | ±3.25 | ||
| E4790G | 479.00 | ±3.28 | ||
| E4830G | 483.00 | ±3.3 | ||
| E4870G | 487.00 | ±3.33 | ||
| E4930G | 493.00 | ±3.36 | ||
| E5000G | 500.00 | ±3.41 | ||
| E5080G | 508.00 | ±3.46 | ||
| E5150G | 515.00 | ±3.5 | ||
| E5230G | 523.00 | ±3.55 | ||
| E5300G | 530.00 | ±3.6 | ||
| E5380G | 538.00 | ±3.65 | ||
| E5450G | 545.00 | ±3.69 | ||
| E5530G | 553.00 | ±3.74 | ||
| E5600G | 560.00 | ±3.78 | ||
| E5700G | 570.00 | ±3.85 | ||
| E5800G | 580.00 | ±3.91 | ||
| E5900G | 590.00 | ±3.97 | ||
| E6000G | 600.00 | ±4.03 | ||
| E6080G | 608.00 | ±4.08 | ||
| E6150G | 615.00 | ±4.12 | ||
| E6230G | 623.00 | ±4.7 | ||
| E6300G | 630.00 | ±4.22 | ||
| E6400G | 640.00 | ±4.28 | ||
| E6500G | 650.00 | ±4.34 | ||
| E6600G | 660.00 | ±4.4 | ||
| E6700G | 670.00 | ±4.47 | ||
(単位 : mm)
注意:材質によって寸法許容差は異なります。当規格は保有していない金型を含めて、参考的に掲載しております。
詳細は担当営業までお問合せください。
