Oリング/Oリング材質一覧(物性)
標準材料
*JASO規格も含む
| 区分 | 標準材料 | |||||||
| 規格 | JIS B2401-1 | |||||||
| 材料の 種類 |
JIS記号 | NBR-70-1* | NBR-90* | NBR-70-2* | 3種(旧JIS)* | 4種C(旧JIS)* | FKM-70* | |
| モリセイコード | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 20 | ||
| 適用 | 耐鉱物油用 | 耐鉱物油用 | 耐燃料油用 | 耐動植物用油 | 耐熱用 | 耐熱用 | ||
| 試 験 項 目 |
標準状態 | 硬さ タイプAデュロメーター | A70±5 | A90±5 | A70±5 | A70±5 | A70±5 | A70±5 |
| 引張強さ(MPa)最小 | 10 | 14 | 10 | 9.8 | 3.4 | 10 | ||
| 伸び(%) 最小 |
250 | 100 | 200 | 150 | 60 | 170 | ||
| 引張応力(MPa)最小 | 2.5 | ‐ | 2.5 | 2.7 | ‐ | 2.0 | ||
| (100%伸びの時) | ||||||||
| 熱老化 試験 |
温度および時間 | 120℃ × 72hr |
120℃ × 72hr |
100℃ × 72hr |
100℃ × 70hr |
230℃ × 24hr |
230℃ × 72hr |
|
| 硬さ変化(Hs)最大 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +5 | ||
| 引張強さ変化率(%) 最大 |
-15 | -25 | -15 | -15 | -10 | -10 | ||
| 伸び変化率(%) 最大 |
-45 | -55 | -40 | -45 | -25 | -25 | ||
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 120℃ × 72hr |
120℃ × 72hr |
100℃ × 72hr |
100℃ × 70hr |
175℃ × 22hr |
200℃ × 72hr |
|
| 圧縮永久ひずみ(%) 最大 |
40 | 40 | 25 | 25 | 30 | 40 | ||
| 耐油 試験 |
試験油、タイプ | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | 燃料油No.1 | ブレーキ油 | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | |
| 温度および時間 | 120℃ × 72hr |
120℃ × 72hr |
23℃ × 72hr |
100℃ × 70hr |
175℃ × 70hr |
175℃ × 72hr |
||
| 硬さ変化(Hs) | -5〜+8 | -5〜+8 | -8〜0 | -15〜0 | -10〜+5 | -10〜+5 | ||
| 引張強さ変化率(%) 最大 |
-15 | -20 | -15 | -40 | -20 | -20 | ||
| 伸び変化率(%) | -40 | -40 | -25 | -40 | -20 | -20 | ||
| 体積変化率(%) | -8〜+5 | -8〜+5 | -3〜+5 | 0〜+12 | 0〜+10 | -5〜+5 | ||
| 試験油、タイプ | 潤滑油No.3 | 潤滑油No.3 | 燃料油No.2 | ‐ | ‐ | 潤滑油No.3 | ||
| 温度および時間 | 120℃ × 72hr |
120℃ × 72hr |
23℃ × 72hr |
‐ | ‐ | 175℃ × 72hr |
||
| 硬さ変化(Hs) | -15〜0 | -10〜+5 | -20〜0 | ‐ | ‐ | -10〜+5 | ||
| 引張強さ変化率(%) 最大 |
-25 | -35 | -45 | ‐ | ‐ | -20 | ||
| 伸び変化率(%) | -35 | -35 | -45 | ‐ | ‐ | -20 | ||
| 体積変化率(%) | 0〜+20 | 0〜+20 | 0〜+30 | ‐ | ‐ | -5〜+5 | ||
| 低弾性回復試験 | TR10値 ℃最大 | -15 | -15 | -10 | - | - | -10 | 腐食および粘り付き試験 | 温度および時間 | 70±1℃ × 24hr |
| 外観 | 相手金属を腐食したり、粘り付きを生じてはならない。ただし、金属面の変色は腐食と認めない。 | |||||||
| 区分 | 標準材料 | |||||||
| 規格 | JASOF 404 | JIS B2401-1 | ||||||
| 材料の種類 | 材料記号 | 4種 E | CR-70 | EPDM-70 | 低温NBR | 50SI | ||
| モリセイコード | 80 | 40 | 52 | - | - | |||
| 適用 | 耐熱用 | 耐候用 | 耐候用 | 耐鉱物油 低温用 |
耐熱用 | |||
| 試 験 項 目 |
常態 | 硬さ タイプAデュロメーター | A70±5 | A70±5 | A70±5 | A70±5 | A50±5 | |
| 引張強さ(MPa)最小 | 5.9 | 9.8 | 10 | 10 | 49 | |||
| 伸び(%)最小 | 100 | 250 | 150 | 250 | 200 | |||
| 引張応力(MPa)最小 | ‐ | ‐ | - | 2.5 | - | |||
| (100%伸びの時) | ||||||||
| 老化試験 | 温度および時間 | 150℃ × 70hr |
100℃ × 70hr |
100℃ × 72hr |
120℃ × 72hr |
230℃ × 24hr |
||
| 硬さ変化(Hs)最大 | +10 | +15 | +10 | +10 | +10 | |||
| 引張強さ変化率(%)最大 | -30 | -15 | -15 | -15 | -20 | |||
| 伸び変化率(%)最大 | -40 | -40 | -40 | -45 | -25 | |||
| 圧縮永久ひずみ試験 | 温度および時間 | 150℃ × 70hr |
100℃ × 70hr |
100℃ × 70hr |
120℃ × 72hr |
175℃ × 22hr |
||
| 圧縮永久ひずみ(%)最大 | 60 | 50 | 25 | 40 | 20 | |||
| 耐油試験 | 試験油、タイプ | 潤滑油No.1 | 潤滑油No.1 | ブレーキ液 | - | - | ||
| 温度および時間 | 150℃ × 70hr |
100℃ × 70hr |
100℃ × 72hr |
- | - | |||
| 硬さ変化(Hs) | -7〜+10 | -5〜+10 | -15〜0 | - | - | |||
| 引張強さ変化率(%)最大 | -30 | -15 | -40 | - | - | |||
| 伸び変化率(%) | -40 | -30 | -40 | - | - | |||
| 体積変化率(%) | -5〜+5 | -5〜+10 | 0〜+12 | - | - | |||
| 試験油、タイプ | 潤滑油No.3 | 潤滑油No.3 | ‐ | - | - | |||
| 温度および時間 | 150℃ × 70hr |
100℃ × 70hr |
‐ | - | - | |||
| 硬さ変化(Hs) | -20〜0 | ‐ | ‐ | |||||
| 引張強さ変化率(%)最大 | -40 | -65 | ‐ | - | - | |||
| 伸び変化率(%) | -40 | -50 | ‐ | - | - | |||
| 体積変化率(%) | 0〜+30 | +30〜+100 | ‐ | - | - | |||
