製品情報

Oリングのモリセイ HOME > 製品情報 > Oリング品番一覧 > Oリング/0リングみぞ部の寸法設定

Oリング/Oリング品番一覧 0リングみぞ部の寸法設定

Oリングの使用方法
参考: ご参考として、ご利用、ご検討お願いいたします。

Oリングの取付寸法 半径方向運動用および静止用


表面あらさ:
ロッド/シリンダ穴
Rt=1−4μ
みぞの底面
静止用Rt=6−16μ
みぞの底面
運動用Rt=6−10μ

Oリングの取付寸法 軸方向静止用


表面あらさ:
ロッド/シリンダ穴
Rt=1−4μ
みぞの底面
静止用Rt=6−16μ
みぞの底面
運動用Rt=6−10μ

0リングの幅
W
半径方向運動用および静止用 軸方向静止用 半径
みぞ深さ

E
公差+0.06
みぞ幅* みぞ深さ

E1
公差+0.1
みぞ幅*

F1
公差+0.2
R
バック
アップ
リングなし
バック
アップ
リングあり
F
公差+0.2
F1
バック
アップ
リング
1個

公差+0.2
F1
バック
アップ
リング
2個

公差+0.2
0.40 0.28 0.60 - - 0.28 0.60 - -
0.50 0.35 0.70 - - 0.35 0.70 - -
0.60 0.45 0.80 - - 0.40 0.80 - -
1.00 及び 1.02 0.80 1.40 - - 0.65 1.40 0.2 0.2
1.10, 1.12 及び 1.15 0.90 1.50 - - 0.75 1.50 0.2 0.2
1.20 0.95 1.70 - - 0.80 1.70 0.2 0.2
1.25 及び 1.27 1.00 1.80 - - 0.85 1.80 0.2 0.2
1.30 1.05 1.80 - - 0.90 1.80 0.2 0.2
1.42 及び 1.45 1.15 1.90 - - 0.95 1.90 0.2 0.2
1.50 及び 1.52 1.20 2.10 - - 1.00 2.10 0.2 0.2
1.57, 1.60 及び 1.63 1.30 2.20 - - 1.10 2.20 0.3 0.2
1.78 及び 1.8 1.45 2.40 3.80 5.20 1.20 2.40 0.4 0.2
1.83 1.50 2.40 3.80 5.20 1.25 2.40 0.5 0.2
1.90, 1.98, 2.00 及び 2.02 1.65 2.50 3.90 5.30 1.40 2.50 0.5 0.2
2.08 及び 2.1 1.70 2.80 4.20 5.60 1.45 2.80 0.5 0.2
2.20 及び 2.21 1.85 2.90 4.30 5.70 1.55 2.90 0.5 0.3
2.26 1.85 3.00 4.40 5.80 1.55 3.00 0.5 0.3
2.30 1.90 3.00 4.40 5.80 1.60 3.00 0.5 0.3
2.40 2.00 3.20 4.60 6.00 1.70 3.20 0.5 0.3
2.46 2.05 3.30 4.70 6.10 1.75 3.30 0.5 0.3
2.50 2.10 3.40 4.80 6.20 1.80 3.40 0.5 0.3
2.60, 2.62 及び 2.70 2.25 3.60 5.00 6.40 1.90 3.60 0.6 0.3
2.70 及び 2.75 2.30 3.70 5.10 6.50 1.95 3.70 0.6 0.3
2.95 及び 3.00 2.50 3.90 5.30 6.70 2.20 3.90 0.8 0.3
3.15 2.70 4.00 5.40 6.80 2.30 4.00 0.8 0.4
3.50, 3.53 及び 3.60 3.10 4.80 6.20 7.60 2.70 4.80 1.0 0.4
4.00 3.50 5.40 7.10 8.80 3.10 5.40 1.0 0.4
4.50 4.00 6.00 7.70 9.40 3.40 6.00 1.0 0.4
5.00 4.30 6.70 8.40 10.10 3.90 6.70 1.0 0.4
5.33 4.70 7.10 8.80 10.50 4.30 7.10 1.2 0.6
5.50 4.80 7.30 9.00 10.70 4.40 7.30 1.2 0.6
5.70 及び 5.80 5.00 7.70 9.40 11.10 4.60 7.70 1.2 0.6
6.00 5.30 8.20 9.90 11.60 4.80 8.20 1.2 0.6
6.30 及び 6.35 5.60 8.70 10.40 12.10 5.10 8.70 1.2 0.6
6.50 5.70 8.90 10.60 12.30 5.40 8.90 1.2 0.6
7.00 6.10 9.50 12.00 14.50 5.80 9.50 1.5 0.6
7.20 6.20 9.80 12.30 14.80 5.90 9.80 1.5 0.6
7.50 6.50 10.40 12.90 15.40 6.20 10.40 1.5 0.6
8.00 7.00 11.00 13.50 16.00 6.60 11.00 1.5 0.6
8.20 7.10 11.20 13.70 16.20 6.70 11.20 1.5 0.6
8.40 7.50 11.70 14.20 16.70 6.90 11.70 2.0 0.6
9.00 7.80 12.50 15.00 17.50 7.40 12.50 2.0 0.6
9.50 8.30 13.30 15.80 18.30 7.80 13.30 2.0 0.6
10.00 8.70 13.50 16.00 18.50 8.30 13.50 2.0 0.6
11.00 9.60 15.50 18.00 20.50 9.10 15.50 3.0 0.6
12.00 10.50 16.80 19.30 21.80 10.30 16.80 3.0 0.6
14.00 12.20 19.00 21.50 24.00 11.60 19.00 3.0 0.6
15.00 13.20 20.00 22.50 25.00 12.50 20.00 3.0 0.6
16.00 14.00 21.50 24.00 26.00 13.50 21.50 3.0 0.6

※Oリングの自由膨潤度が10%以下の場合は、みぞ幅を最高15%減らして結構です。