Oリング/耐薬品性リスト
使用可否の目安 A:適する B:使用可能 C:推奨できない D:使用不可能
薬品名 | NBR-70-1 (1A) |
4C (VMQ) |
EPDM-70 (EP-PO) |
FKM-70 (4D) |
NEXUS-217 3元FKM |
NEXUS-708 特殊FKM |
FFKM |
JIS-オイルNo.1 | A | B | D | A | A | A | A |
JIS-オイルNo.3 | A | D | D | A | A | A | A |
JIS-燃料No.1 | B | D | D | A | A | B | A |
JIS-燃料No.2 | C | D | D | A | A | C | A |
JIS-燃料No.3 | D | D | D | A | A | D | A |
JIS-燃料No.4 | D | D | D | A | A | D | A |
アクリル酸 | D | C | C | D | D | D | A |
アクリル酸エチル | D | B | B | D | D | C | A |
アクリル酸ブチル | C | C | C | D | D | C | A |
アクリル酸メチル | D | C | C | D | D | D | A |
アクリロニトリル | D | C | C | C | C | B | A |
アジピン酸 | C | C | B | C | C | B | A |
アジピン酸ブチルセロソルブ | C | C | B | B | B | B | A |
アセチルアセトン | D | C | B | D | D | D | A |
アセチレン | A | A | A | A | A | A | A |
アセトアミド | A | C | A | D | C | A | A |
アセトアルデヒド | D | C | B | D | D | D | C |
アセトニトリル | D | D | C | A | A | A | A |
アセトフェノン | D | D | A | D | D | D | A |
アセトン | D | B | A | D | D | D | A |
アセト酢酸メチル | D | C | B | D | D | D | A |
アニリン | D | C | B | C | C | B | A |
アミノピリジン | D | D | D | D | D | C | A |
アミノ安息香酸 | D | D | D | C | C | A | A |
アミルアルコール | C | B | B | B | B | A | A |
アミルクロロナフタレン | D | D | D | A | A | B | A |
アミルナフタレン | D | D | D | A | A | B | A |
亜硫酸ガス | C | B | B | D | D | B | A |
安息香酸 | D | D | D | A | A | A | A |
安息香酸エチル | C | C | C | A | A | C | A |
安息香酸ベンジル | D | D | D | A | A | C | A |
安息香酸メチル | D | D | D | B | B | B | A |
アンモニアガス | B | A | A | D | D | A | A |
アンモニア水 | C | A | A | D | D | A | A |
硫黄 | D | A | B | A | A | A | A |
イソドデカン | A | D | D | A | A | A | A |
イソブチルアルコール | B | A | B | A | A | A | A |
イソブチルアルデヒド | C | B | B | D | D | D | D |
イソブチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
イソプロパノール | B | A | A | A | A | A | A |
イソプロピルエーテル | C | D | D | D | D | D | A |
イソホロン | D | D | C | D | D | B | A |
イソ酪酸 | D | C | B | D | D | C | A |
一酸化炭素 | A | A | A | A | A | A | A |
液化石油ガス | B | D | D | A | A | B | A |
エタノール | B | A | A | C | C | A | A |
エチルシクロペンタン | B | D | D | A | A | B | A |
エチルターシャリーブチルエーテル (ETBE) |
A | D | D | A | A | D | A |
エチルベンゼン | D | D | D | A | A | C | A |
エチレンオキサイド | D | D | D | D | D | D | B |
エチレングリコール | A | A | A | A | A | A | A |
エチレンジアミン | A | B | A | D | D | A | A |
エピクロルヒドリン (エチレンクロロヒドリン) |
D | D | D | A | A | A | A |
塩化アセチル | D | C | C | A | A | A | A |
塩化アミル | D | D | D | A | A | A | A |
塩化アリル | D | C | C | C | C | B | A |
塩化アンモニウム | B | A | A | A | A | A | A |
塩化硫黄 | C | B | A | A | A | A | A |
塩化イソブチル | C | D | D | A | A | D | A |
塩化イソプロピル | D | D | D | A | A | D | A |
塩化エチル | C | D | C | A | A | B | A |
塩化シアノゲン | D | D | D | B | B | C | A |
塩化水素ガス | B | B | A | A | A | A | B |
塩化スズ | A | A | A | A | A | A | A |
塩化第二水銀 | A | A | A | A | A | A | A |
塩化ベンジル | D | D | D | A | A | B | A |
塩化ベンゾイル | D | D | C | B | B | B | A |
塩化メチル | C | D | D | B | B | D | A |
塩酸 37% | B | C | A | A | A | A | A |
塩酸アニリン | D | C | B | B | B | A | A |
塩素 | D | B | C | C | C | C | B |
塩素水 | D | A | A | A | A | A | A |
王水 | D | D | D | C | C | C | B |
オクタデカン | A | C | D | A | A | A | A |
オクチルアルコール | A | B | B | A | A | A | A |
オゾン | D | B | B | A | A | A | A |
オルソクロロエチルベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
オルソジクロロベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
オレイン酸 | B | C | D | B | B | A | A |
オレイン酸ブチル | B | C | D | A | A | A | A |
オレイン酸メチル | C | D | D | A | A | A | A |
過塩素酸 | D | A | A | A | A | A | A |
過酸化水素 | C | A | A | A | A | A | A |
カプロラクタム | D | D | D | D | D | B | A |
キシレン | D | D | D | A | A | D | A |
ギ酸 | D | A | A | D | D | C | B |
ギ酸エチル | C | C | B | C | C | A | C |
ギ酸メチル | D | D | B | D | D | D | A |
クエン酸 | B | A | A | A | A | A | A |
クメン | D | D | D | A | A | C | A |
グリセリントリアセテート | D | D | C | D | D | D | A |
グルコース | A | A | A | A | A | A | A |
クレゾール | C | D | D | A | A | A | A |
クレゾール酸 | D | D | D | A | A | A | A |
クロム酸 | C | B | B | A | A | A | A |
クロロアセトン | D | C | C | D | D | D | A |
クロロアニリン | D | C | B | C | C | B | A |
クロロドデカン | D | D | D | A | A | B | A |
クロロナフタレン | D | D | D | A | A | D | A |
クロロヒドリン | D | D | D | A | A | A | A |
クロロブタジエン | D | D | D | A | A | C | A |
クロロブロモメタン | D | D | D | A | A | C | A |
クロロホルム | D | D | D | A | A | D | A |
クロロ酢酸 | D | C | C | D | D | B | A |
クロロ炭酸エチル | D | C | B | A | A | B | A |
ケイ酸エステル | A | D | A | A | A | A | A |
原油 | B | D | D | A | A | A | A |
鉱油 | A | B | D | A | A | A | A |
五フッ化ヨウ素 | D | D | D | D | D | D | C |
コールタール | C | D | D | A | A | A | A |
酢酸アミル | D | D | D | D | D | D | A |
酢酸イソプロピル | C | C | B | D | D | D | A |
酢酸エチル | D | C | B | D | D | C | A |
酢酸セロソルブ | C | C | B | D | D | C | A |
酢酸プロピル | D | C | B | D | D | D | A |
酢酸ビニル | D | C | C | D | D | D | A |
酢酸ブチル | D | C | B | D | D | C | A |
酢酸メチル | D | C | B | D | D | D | A |
サリチル酸 | C | D | A | A | A | A | A |
三塩化エチレン | C | D | C | A | A | D | A |
三塩化ヒ素 | C | D | C | D | D | D | A |
三塩化リン | D | D | B | A | A | A | A |
シアン化水素 (青酸ガス) | A | A | A | A | A | A | A |
ジエチルアミン | C | C | B | D | D | B | A |
ジエチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
ジエチルベンゼン | D | D | D | A | A | C | A |
ジエチレングリコール | B | A | A | B | B | A | A |
四エチル鉛 | B | D | D | A | A | C | A |
四塩化チタン | B | A | D | A | A | B | B |
四塩化炭素 | D | D | D | A | A | D | B |
四酸化イオウ | A | B | B | A | A | B | A |
四臭化メタン | D | D | D | A | A | C | A |
ジオキサン | D | D | C | D | D | D | A |
ジオキソラン | D | D | D | D | D | D | A |
シクロヘキサノール | B | B | C | A | A | A | A |
シクロヘキサノン | D | D | C | D | D | C | B |
シクロヘキサン | B | D | D | A | A | C | A |
ジクロロイソプロピルエーテル | D | D | D | C | C | C | A |
ジクロロブタン | C | D | C | A | A | A | A |
ジシクロヘキシルアミン | B | C | C | D | D | C | A |
ジニトロトルエン | D | D | D | D | D | D | A |
ジフェニール | D | D | D | A | A | C | A |
ジフェニール酸 | D | D | D | A | A | B | A |
ジブチルアミン | D | B | C | D | D | B | A |
ジブチルエーテル | D | D | D | C | C | D | A |
ジブロモエチルベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
ジベンジルエーテル | D | D | D | D | D | C | A |
ジペンテン | C | D | D | A | A | C | A |
ジメチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
薬品名 | NBR-70-1 (1A) |
4C (VMQ) |
EPDM-70 (EP-PO) |
FKM-70 (4D) |
NEXUS-217 3元FKM |
NEXUS-708 特殊FKM |
FFKM |
ジメチルスルホキシド(DMSO) | D | D | B | C | C | B | A |
ジメチルヒドラジン | C | D | D | D | D | C | B |
ジメチルホルムアミド(DMF) | D | D | C | D | D | C | A |
シュウ酸 | B | B | A | D | D | A | A |
臭化エチル | B | B | A | A | A | B | A |
臭化水素酸 | A | A | A | A | A | A | A |
臭化メチル | B | B | B | A | A | B | A |
臭素 | D | C | D | A | A | A | A |
臭素水 | D | C | D | A | A | A | A |
酒石酸 | D | A | A | A | A | A | A |
潤滑油、 SAE 10, 20, 30, 40 & 50 | A | A | D | A | A | A | A |
硝酸 | D | D | D | C | A | B | A |
しょうのう | A | B | C | A | A | A | A |
シリコーンオイル | A | D | A | A | A | A | A |
水酸化カリウム | D | B | B | D | D | A | C |
水酸化ナトリウム水溶液 | D | D | B | D | C | A | A |
水酸化リチウム | D | B | B | C | C | A | B |
水銀 | A | A | A | A | A | A | A |
スチーム(150℃) | D | C | B | C | A | A | A |
スチレンモノマー | D | D | D | B | B | D | A |
ステアリン酸 | D | D | D | A | A | A | A |
ステアリン酸ブチル | B | C | D | A | A | A | A |
スルホラン | D | C | B | B | B | A | A |
セバシン酸ジエチル | D | C | B | B | B | B | A |
セバシン酸ジオクチル | D | D | D | B | B | A | A |
セバシン酸ジブチル | D | B | B | B | B | B | A |
セバシン酸ジベンジル | D | D | D | B | B | A | A |
セロソルブ | C | B | A | D | D | A | A |
ダイアジノン | D | D | D | D | D | D | A |
炭酸 | A | A | A | A | A | A | A |
炭酸ガス | A | A | A | B | B | A | A |
炭酸メチル | D | D | B | C | C | B | A |
タンニン酸(タンニン) | D | D | D | A | A | A | A |
デカン | A | D | D | A | A | A | A |
デキストロン | A | A | A | A | A | A | A |
テトラクロロエタン | A | D | D | A | A | D | A |
テトラクロロエチレン | B | D | D | A | A | D | A |
テトラヒドロフラン | D | D | D | D | D | D | A |
テトラブチルチタネート | B | B | B | A | A | A | A |
テトラリン | C | D | D | A | A | D | A |
テルピン | A | B | D | A | A | A | A |
天然ガス | A | D | D | A | A | A | A |
灯油 | B | C | D | A | A | B | A |
トシルアルギニンメチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
トリエタノールアミン | B | B | B | D | D | A | B |
トリオクチルホスフェート | C | C | D | B | B | A | A |
トリクレシルホスフェート | D | D | B | B | B | A | A |
トリクロロ酢酸 | D | D | D | C | C | C | A |
トリニトロトルエン | D | C | C | B | B | B | A |
トリブチルホスフェート | C | C | B | D | D | B | A |
トリブトキシエチルホスフェート | C | C | C | A | A | A | A |
トリフルオロエタン | D | D | D | A | A | B | A |
トルエン | D | D | D | B | A | D | A |
トルエンジイソシアネート | D | D | D | D | D | D | A |
ナフサ | A | D | D | A | A | C | A |
ナフタレン | C | D | D | A | A | C | A |
二塩化エチル | C | D | C | A | A | A | A |
二酸化窒素 | C | D | D | D | D | C | C |
二臭化エチル | C | D | C | A | A | B | A |
ニトロプロパン | D | C | B | D | D | B | A |
ニトロベンゼン | D | D | D | B | B | A | A |
ニトロメタン | D | C | B | D | D | C | A |
二硫化モリブデン | A | A | A | A | A | A | A |
二硫化炭素 | A | A | A | A | A | A | A |
熱水(90℃) | B | C | A | A | A | A | A |
ノルマルヘキサン | A | D | D | A | A | C | A |
ノルマルヘキシン | B | D | D | A | A | C | A |
ノルマルヘプタン | A | D | D | A | A | C | A |
パラジクロロベンゼン | D | D | D | A | A | C | A |
パラターシャリーブチルカテコール | C | C | D | A | A | A | A |
パルミチン酸 (ヘキサデカン酸) | B | B | D | A | A | A | A |
発煙硫酸 | D | D | D | C | C | A | D |
ヒドラジン | D | A | A | D | D | A | B |
4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン | D | D | D | D | D | D | A |
ヒドロキノン | D | D | C | A | A | A | A |
ピネン | A | D | D | A | A | A | A |
ひまし油 | B | B | D | A | A | A | A |
ピリジン | D | D | C | D | D | B | A |
ヒ酸 | B | A | A | A | A | A | A |
氷酢酸 | C | B | B | D | D | C | A |
フェニルエチルエーテル | D | D | D | D | D | D | A |
フェニルヒドラジン | D | D | D | A | A | A | A |
フェニルベンゼン | D | D | D | A | A | C | A |
フェノール | D | D | B | A | A | A | A |
ブタジエン | B | C | D | A | A | B | A |
フタル酸ジオクチル | D | D | C | B | B | B | A |
フタル酸ジブチル | D | B | B | C | C | B | A |
フタル酸ジメチル | D | C | C | B | B | B | A |
ブタン | A | C | D | A | A | B | A |
ブチルアセチルリシノルエート | C | D | D | A | A | A | A |
ブチルアミン | D | B | A | D | D | B | B |
ブチルアルコール | B | A | A | A | A | A | A |
t-ブチルアルコール | B | A | B | A | A | A | A |
ブチルアルデヒド | C | C | B | D | D | D | C |
ブチルカルビトール | C | B | B | C | C | B | A |
ブチルセロソルブ | B | B | A | D | D | C | A |
t-ブチルメルカプタン | B | A | B | A | A | A | A |
フマル酸 | C | B | B | A | A | A | A |
フラン | D | D | D | D | D | D | A |
フルフラール | D | D | D | D | D | D | B |
フルフリルアルコール | D | D | C | D | D | B | A |
フレオン 11 | B | D | D | D | D | C | B |
フレオン 112 | B | D | D | A | A | D | B |
フレオン 113 | A | D | D | B | C | D | C |
フレオン 114 | A | D | A | B | B | D | C |
フレオン 115 | A | D | A | A | A | D | C |
フレオン 12 | B | D | B | A | A | D | B |
フレオン 142B | B | D | A | B | B | D | C |
プロパン | A | D | D | A | A | A | A |
プロピオニトリル | D | D | C | A | A | A | A |
プロピレン | B | D | D | A | A | A | A |
プロピレンオキサイド | D | D | D | D | D | C | A |
プロピレングリコール | B | A | A | A | A | A | A |
ブロモクロロトリフルオロエタン | B | C | B | A | A | A | A |
ヘキサクロロアセトン | D | D | D | D | D | D | A |
ヘキサデカン | A | C | D | A | A | A | A |
ベンジルアルコール | D | D | B | A | A | B | A |
ベンズアルデヒド | D | D | D | D | D | B | B |
ベンゼン | D | D | D | D | C | D | A |
ベンゼンスルホン酸 | D | D | B | A | A | A | A |
ベンゾトリクロリド | D | D | D | A | A | C | A |
ベンゾフェノン | D | D | D | A | A | A | A |
ペンタエリスリトール | C | B | B | A | A | A | A |
ホウ酸 | A | A | A | A | A | A | A |
ポリエチレングリコール | C | A | A | C | C | A | A |
ポリ酢酸ビニルエマルジョン | D | D | D | C | C | A | A |
ホルムアミド | B | B | A | C | C | B | A |
ホルムアルデヒド | B | B | B | D | D | D | B |
ホロン | D | D | C | D | D | D | A |
無水フタル酸 | C | C | D | D | D | C | A |
無水マレイン酸 | D | D | D | A | A | A | A |
無水酢酸 | D | B | A | D | D | B | A |
マレイン酸 | D | D | D | A | A | A | A |
メシチルオキサイド | D | D | D | D | D | D | A |
メタクリル酸 | D | D | D | C | C | B | A |
メタクリル酸メチル | D | D | D | D | D | D | A |
メタノール | A | A | A | D | B | A | A |
メタン | B | C | D | A | A | B | A |
メチルイソブチルケトン | D | B | B | D | D | D | A |
メチルエチルケトン | D | D | A | D | D | D | A |
メチルクロロホルム | D | D | D | B | B | D | A |
メチルクロロホルメート | D | D | D | A | A | A | A |
メチルシクロペンタン | B | D | D | A | A | B | A |
メチルセルロース | D | D | B | D | D | A | A |
メチルセロソルブ | D | D | A | D | D | A | A |
メチルターシャリーブチルエーテル | D | D | D | C | C | C | A |
メチルブチルケトン | D | D | B | D | D | D | A |
1-メトキシ-2-プロパノールアセテート (PGMEA) |
D | D | B | D | D | D | A |
メルカプトベンゾチアゾール (MBT) | C | A | A | A | A | A | A |
モノクロロベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
モノビニルアセチレン | C | D | D | A | A | C | A |
モノブロモベンゼン | D | D | D | A | A | D | A |
モノメチルアニリン | D | D | D | B | B | B | A |
モノメチルヒドラジン | D | C | C | D | D | B | B |
ヨウ素 | C | A | A | A | A | A | A |
リグロイン | A | C | D | A | A | C | A |
リノール酸 (リノレン酸) | C | D | C | B | B | A | A |
硫化水素 | A | C | A | D | D | A | A |
硫酸エチル | D | D | B | D | D | A | A |
硫酸クロム | C | D | C | A | A | C | A |
硫酸ジエチル | D | D | B | C | C | B | A |
硫酸水素ナトリウム | A | A | A | A | A | A | A |
リン酸 | C | B | A | A | A | A | A |
レゾルシノール | D | D | D | A | A | A | A |
六フッ化イオウ | C | C | B | C | C | C | B |
※特に断らなければ、常温、常圧、濃度;100%
※これまでの経験を踏まえ、化学構造から可・不可を判断したものです。参考としてご検討願います。また、耐薬品性は温度や濃度、純品か混合物かなどで、大きく異なる場合があります。御使用になる前に、実際の条件にて確認をお願いします。